Корпоративный блог
03 Декабря 2019
Повышение цен на продукцию с 1 января 2020 года... Подробнее
10 Апреля 2019
... Подробнее
Наименование организации | Год поставки |
ОАО "Железобетон-12" г. Череповец | сентябрь 2011г. |
ОАО "Стройсервис" г. Брянск | март 2012 г. |
ОАО "Электроопора-Р" г. Саранск | январь 2013 г. |
ОАО "ЖБИ-6" г. Волгоград | июль 2014 г. |
ООО "БМПЗ" г. Новоалтайск | август 2015 г. |
ОАО "ЛСР. Железобетон-Северо-Запад" г. Гатчина | октябрь 2015 г. |
Технические характеристики обижимной машины МО-9 |
|
Диаметр арматуры | до 20 мм |
Диаметр обоймы | до 40 мм |
Рабочее давление в цилиндре | 5 атм. |
Максимальное усилие обжатия | до 120 т.с |
Время рабочего цикла | 14-15 сек |
Твердость рабочих губок HRCэ | 48-50 |
Габаритные размеры | 1850*540*1370 |
Масса машины | 1250 кг |
Параметры питания | 220 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность | 0,05 кВт |
Технические характеристики бухторазматывателя |
|
Допустимая масса бухты | до 1500 кг |
Длина | 1400 мм |
Ширина | 1400 мм |
Высота | 900 мм |
Внутренний диаметр | 350 мм |
Станки для обработки арматуры